| 旋風(fēng)除塵器計(jì)算程序 | |||||
| 旋風(fēng)名稱: | |||||
| 說(shuō)明: 1、在綠框內(nèi)輸入?yún)?shù),紅框內(nèi)將自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。2、幾個(gè)設(shè)計(jì)原則:①總高度應(yīng)與最佳總高度接近,這樣螺旋氣流正好到達(dá)除塵器底部;總高度大效率高而阻力還略有下降。②根據(jù)粉塵性質(zhì)選取入口速度,入口速度太大旋風(fēng)筒的磨損將急劇增大,速度太小入口易積灰,一般旋風(fēng)的入口風(fēng)速在12-20m/s之間,通常為18m/s;對(duì)大多數(shù)粉塵速度大于21m/s肯定不會(huì)積灰,因此入口風(fēng)速最大取21m/s。③對(duì)渦卷入口:入口寬度大高度小效率更高,但為了防止氣流進(jìn)入除塵器時(shí)突然收縮而干擾渦流的形成,入口寬度不宜大于(Dc-Do)/2,④排塵口直徑應(yīng)大于0.3Do⑤在總高度一定時(shí),錐體高度小效率更高,但太小的錐體高度會(huì)產(chǎn)生二次揚(yáng)塵或下灰困難,錐體角度宜取75° | |||||
| 名稱 | 符號(hào) | 數(shù)值 | 單位 | ||
| 氣體的動(dòng)力粘度 | uf | 0.0000179 | Pa.S | ||
| 氣體密度 | p | 1.2 | kg/m3 | ||
| 圓周率 | II | 3.14159 | - | ||
| 重力加速度 | g | 9.8 | m/s2 | ||
| 灰密度 | pp | 2000 | kg/m3 | ||
| 氣體溫度 | T | 373 | k | 100 | ℃ |
| 流量 | Q | 29.167 | m3/s | 105000 | m3/h |
| 筒體直徑 | Dc | 3.8 | m | ||
| 直筒長(zhǎng)度 | Hc | 5.3 | m | 1.39 | 尺寸比 |
| 錐體長(zhǎng)度 | Hs | 5.4 | m | 1.42 | 此值建議為1.5 |
| 總高度 | H | 10.7 | m | 2.82 | 尺寸比 |
| 錐體角度 | ∝ | 72.864 | ° | ||
| 假想圓筒高度 | He | 6.490 | m | ||
| 芯筒超出入口下沿多少倍Dc(取0.1~0.2之間) | l'/Dc | 0.10 | - | ||
| 插入深度 | l | 2.22 | m | 0.58 | 尺寸比 |
| 下灰口直徑 | Dd | 0.47 | m | 0.12 | |
| 出口直徑 | Do | 1.7 | m | 0.45 | |
| 入口高度 | a | 1.84 | m | 0.48 | |
| 入口寬度 | b | 0.94 | m | 0.25 | |
| 入口風(fēng)速 | ui | 16.86 | m/s | ||
| 出口風(fēng)速 | uo | 12.85 | m/s | ||
| 系數(shù) | X | 16.0 | - | ||
| 入口動(dòng)壓 | 17.4 | mmH2O | |||
| 壓損 | △P | 166.7 | mmH2O | ||
| 壓損系數(shù) | § | 9.58 | - | ||
| 50%分離界限粒子直徑 | d50 | 8.9 | um | ||
| n | 0.7895 | - | |||
| 某個(gè)粒徑的捕集效率 | ɡ | 90.9 | % | 粒徑um | 30.8 |
| 收集效率 | 83.9 | % | |||
| 壓力損失特性數(shù) | P | 41.71 | - | ||
| 螺旋氣流長(zhǎng)度 | 7.93 | m | 2.09 | 尺寸比 | |
| 最佳總高度 | 10.15 | m | 2.67 | ||
| (CDc2/ab)相對(duì)于(Do/Dc)的導(dǎo)數(shù) | 0.72 | 為0時(shí)效率最高 | |||
| 粉塵粒徑分布 | |||||
| 粒徑um | % | 捕集效率% | 加權(quán)捕集效率% | 當(dāng)量粒徑 | |
| ﹤15um | 12.4 | 36.5 | 4.5 | 5.8 | |
| 17.5 | 13.8 | 74.4 | 10.3 | ||
| 22.5 | 12.8 | 82.7 | 10.6 | ||
| 27.5 | 9.1 | 88.3 | 8.0 | ||
| 32.5 | 8.2 | 92.0 | 7.5 | ||
| 37.5 | 6.5 | 94.6 | 6.1 | ||
| 42.5 | 3.9 | 96.3 | 3.8 | ||
| 47.5 | 3.5 | 97.5 | 3.4 | ||
| 52.5 | 5.4 | 98.3 | 5.3 | ||
| 57.5 | 6.0 | 98.9 | 5.9 | ||
| 62.5 | 4.4 | 99.2 | 4.4 | ||
| 67.5 | 2.4 | 99.5 | 2.4 | ||
| 72.5 | 1.6 | 99.6 | 1.6 | ||
| 77.5 | 2.2 | 99.8 | 2.2 | ||
| 82.5 | 2.9 | 99.8 | 2.9 | ||
| 87.5 | 1.1 | 99.9 | 1.1 | ||
| ﹥90 | 3.8 | 99.9 | 3.8 | 92.5 | |
| 合計(jì) | 100.0 | 83.9 | 23.4 | ||
| 備注:中位粒徑:30.8um;平均粒徑:38.2um;blaine:2990cm2/g;80um篩余8% | |||||

冀公網(wǎng)安備13098102000363號(hào)